關(guān)于公布“2021年度廣東省工程造價特色企業(yè)和特色團(tuán)隊”評選結(jié)果的通知
粵價協(xié)[2022]8號
各有關(guān)單位:
經(jīng)單位、團(tuán)隊自主申報,協(xié)會組織專家進(jìn)行評選,并已將評選結(jié)果進(jìn)行了公示,公示期已滿?,F(xiàn)將“2021年度廣東省工程造價特色企業(yè)和特色團(tuán)隊”評選結(jié)果予以公布。
附件:1.品牌造價咨詢企業(yè)(109家)
2.先進(jìn)造價咨詢企業(yè)黨支部(26家)
3.造價改革骨干團(tuán)隊(28家)
4.造價大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究團(tuán)隊(13家)
5.專業(yè)領(lǐng)域造價咨詢骨干企業(yè)(61家)
廣東省工程造價協(xié)會
2022年6月27日
附件1
品牌造價咨詢企業(yè)(109家)
序號 | 品牌造價咨詢企業(yè)名稱 |
1 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 |
2 | 廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司 |
3 | 中量工程咨詢有限公司 |
4 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 |
5 | 建成工程咨詢股份有限公司 |
6 | 永道工程咨詢有限公司 |
7 | 國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 |
8 | 廣東華審工程咨詢有限公司 |
9 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 |
10 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 |
11 | 廣東頂立工程咨詢有限公司 |
12 | 廣東泰通偉業(yè)工程咨詢有限公司 |
13 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司廣東省分行 |
14 | 深圳市航建工程造價咨詢有限公司 |
15 | 廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 |
16 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 |
17 | 廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 |
附件2
先進(jìn)造價咨詢企業(yè)黨支部(26家)
序號 | 先進(jìn)造價咨詢企業(yè)黨支部企業(yè)名稱 |
1 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 |
2 | 公誠管理咨詢有限公司 |
3 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 |
4 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 廣州市設(shè)計院集團(tuán)有限公司 |
6 | 廣東建銀工程咨詢有限公司 |
7 | 廣東飛騰工程咨詢有限公司 |
8 | 廣州市吉光工程造價咨詢有限公司 |
9 | 廣州高新工程顧問有限公司 |
10 | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 |
11 | 廣州宇豐工程咨詢有限公司 |
12 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 |
13 | 廣州珠建工程造價咨詢有限公司 |
14 | 廣東信怡工程造價咨詢有限公司 |
15 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 |
16 | 廣東創(chuàng)南工程管理有限公司 |
17 | 惠州城際工程咨詢有限公司 |
新聞分類
熱門新聞