粵標(biāo)定函〔2020〕227號(hào)
各有關(guān)單位:
近期,我站研究分析了廣東省建設(shè)工程定額動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)收集的意見,現(xiàn)將有關(guān)《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)(2018)》的房屋建筑與裝飾、安裝工程定額調(diào)整內(nèi)容印發(fā)給你們。本調(diào)整內(nèi)容與我省現(xiàn)行工程計(jì)價(jià)依據(jù)配套使用,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。在執(zhí)行中遇到的問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)反映。
附件:《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)(2018)》動(dòng)態(tài)調(diào)整內(nèi)容
廣東省建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額站
2020年9月22日
附件:
《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)(2018)》動(dòng)態(tài)調(diào)整內(nèi)容
頁(yè)碼 | 部位或 子目編號(hào) | 原內(nèi)容 | 調(diào)整為 |
廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018) | |||
667 | 章說(shuō)明 | 二、一般說(shuō)明 5.細(xì)石混凝土找平層子目,平均厚度≤60mm按找平層子目執(zhí)行,平均厚度>60mm部分按混凝土墊層子目執(zhí)行。 | 5.細(xì)石混凝土找平層子目,平均厚度≤60mm按找平層子目執(zhí)行,平均厚度>60mm按混凝土墊層子目執(zhí)行。 |
838 | A1-13-298 | 基價(jià)(元) 12111.62 材料費(fèi)(元) 10216.51 | 基價(jià)(元) 6842.12 材料費(fèi)(元)4947.01 |
14430010 穿孔紙帶 m 35.49 | 14430010 穿孔紙帶 m 0.36 | ||
A1-13-299 | 基價(jià)(元) 19332.18 材料費(fèi)(元) 16438.90 | 基價(jià)(元) 10198.38 材料費(fèi)(元) 7305.10 | |
14430010 穿孔紙帶 m 35.49 | 14430010 穿孔紙帶 m 0.36 | ||
A1-13-300 | 基價(jià)(元) 9928.99 材料費(fèi)(元) 7444.49 | 基價(jià)(元) 6099.82 材料費(fèi)(元) 3615.32 | |
14430010 穿孔紙帶 m 35.49 | 14430010 穿孔紙帶 m 0.36 | ||
A1-13-301 | 基價(jià)(元) 16772.38 材料費(fèi)(元) 13593.39 | 基價(jià)(元) 9149.17 材料費(fèi)(元) 5970.18 | |
14430010 穿孔紙帶 m 35.49 | 14430010 穿孔紙帶 m 0.36 | ||
廣東省通用安裝工程綜合定額(2018) | |||
第四冊(cè) 電氣設(shè)備安裝工程 | |||
49 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位:見表 | 計(jì)量單位:臺(tái) |
106 | 1 DW自動(dòng)空氣斷路器 | 補(bǔ): DW自動(dòng)空氣斷路器安裝 額定電流(A以內(nèi)) 1600 額定電流(A以內(nèi)) 2500 額定電流(A以內(nèi)) 4000 額定電流(A以內(nèi)) 6300 (調(diào)整后定額子目附1) | |
261 ~ 270 | C4-8-1 ~ C4-8-38 | 34130001 標(biāo)志牌 塑料扁形 | 刪除 (調(diào)整后定額子目附2) |
106 | C4-4-49 | 基價(jià)(元) 357.49 人工費(fèi)(元) 268.50 | 基價(jià)(元) 57.70 人工費(fèi)(元) 35.64 |
00010010 人工費(fèi)(元) 268.50 | 00010010 人工費(fèi)(元)35.64 | ||
420 | 說(shuō)明 | 無(wú) | 增加: 十四、多芯軟導(dǎo)線定額也適用于BVR、RV、RVV、RJV、RJV22、RVVP、RVVP22等不同結(jié)構(gòu)形式的軟導(dǎo)線,執(zhí)行定額時(shí),除未計(jì)價(jià)材料外,其余均不換算。 十五、軟導(dǎo)線線槽或橋架配線,執(zhí)行線槽配線定額,二芯軟導(dǎo)線敷設(shè)定額項(xiàng)目乘以系數(shù)1.10,三芯軟導(dǎo)線敷設(shè)定額項(xiàng)目乘以系數(shù)1.20,每增加一芯定額增加10%,以此類推。單芯軟導(dǎo)線敷設(shè)定額項(xiàng)目乘以系數(shù)0.90。 |
455 | C4-11-100 | 基價(jià)(元) 4269.58 材料費(fèi)(元) 2948.28 | 基價(jià)(元) 1576.60 材料費(fèi)(元) 255.30 |
03010315 半圓頭螺絲M6~8×12~30 0.16 16848.000 | 03010315 半圓頭螺絲M6~8×12~30 0.16 16.848 | ||
491 | 子目名稱 | 補(bǔ): 多芯軟導(dǎo)線管內(nèi)穿線(芯以內(nèi)) 二芯 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 6 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 16 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 35 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 70 (調(diào)整后定額子目附3) | |
491 | 子目名稱 | 補(bǔ): 多芯軟導(dǎo)線管內(nèi)穿線(芯以內(nèi)) 四芯 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 6 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 16 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 35 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 70 六芯 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 0.75 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 1 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 1.5 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 2.5 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 6 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 16 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 35 導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi)) 70 (調(diào)整后定額子目附4) | |
第八冊(cè) 電氣設(shè)備安裝工程 | |||
31 | 子目名稱 | C8-1-40 | 單套重量(kg以內(nèi)) 10 補(bǔ):?jiǎn)翁字亓浚╧g以內(nèi)) 20 單套重量(kg以內(nèi)) 30 單套重量(kg以內(nèi)) 40 單套重量(kg以內(nèi)) 50 (調(diào)整后定額子目附5) |
附1
工作內(nèi)容:開箱、檢查、安裝、接線、接地。 計(jì)量單位:個(gè)
定額編號(hào) | C4-4-53-1 | C4-4-53-2 | C4-4-53-3 | C4-4-53-4 | ||||
子目名稱 | DW自動(dòng)空氣斷路器安裝 | |||||||
額定電流(A以內(nèi)) | ||||||||
1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |||||
基價(jià)(元) | 457.29 | 540.89 | 604.22 | 643.86 | ||||
其 | 人工費(fèi)(元) 材料費(fèi)(元) 機(jī)具費(fèi)(元) 管理費(fèi)(元) | 334.36 | 395.20 | 442.46 | 472.52 | |||
18.49 | 19.60 | 22.09 | 23.03 | |||||
6.48 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | |||||
97.96 | 116.37 | 129.95 | 138.59 | |||||
分類 | 編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | ||||
人工 | 00010010 | 人工費(fèi) | 元 | - | 334.36 | 395.20 | 442.46 | 472.52 |
材料 | 55150050 | 自動(dòng)空氣斷路器DW型 | 個(gè) | - | [1.000] | [1.000] | [1.000] | [1.000] |
01130060 | 鍍鋅扁鋼 綜合 | kg | 3.61 | 1.170 | 1.380 | 1.550 | 1.660 | |
02270020 | 白布 | kg | 2.75 | 0.050 | 0.070 | 0.070 | 0.090 | |
03011605 | 鍍鋅六角螺栓 | 十套 | 5.04 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | |
03134021 | 鐵砂布 0~2# | 張 | 0.94 | 0.700 | 0.700 | 0.900 | 1.100 | |
03135001 | 低碳鋼焊條 綜合 | kg | 6.01 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.200 | |
14030040 | 汽油 綜合 | kg | 6.38 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | |
14090010 | 電力復(fù)合脂 | kg | 14.45 | 0.050 | 0.050 | 0.070 | 0.070 | |
28010090 | 裸銅線 10mm2 | kg | 53.88 | 0.060 | 0.060 | 0.080 | 0.080 | |
29090220 | 銅接線端子 DT-10mm2 | 個(gè) | 2.25 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | |
99450760 | 其他材料費(fèi) | 元 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
機(jī)具 | 990901010 | 交流弧焊機(jī) | 臺(tái)班 | 64.83 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
注:接地端子已包括在定額內(nèi)
附2C.4.8 電纜敷設(shè)
C.4.8.1 電力電纜
1 銅芯電力電纜
工作內(nèi)容:
開盤、檢查、架盤、敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、扎綁帶、收盤、臨時(shí)封頭、掛牌、電纜敷設(shè)設(shè)施安裝及拆除。 計(jì)量單位:100m
定額編號(hào) | C4-8-1 | C4-8-2 | C4-8-3 | C4-8-4 | ||||
子目名稱 | 銅芯電力電纜敷設(shè) | |||||||
電纜(截面mm2以下) | ||||||||
10 | 35 | 70 | 120 | |||||
基價(jià)(元) | 447.76 | 851.26 | 1261.79 | 1804.55 | ||||
其 | 人工費(fèi)(元) 材料費(fèi)(元) 機(jī)具費(fèi)(元) 管理費(fèi)(元) | 323.46 | 619.02 | 825.67 | 1212.68 | |||
22.01 | 35.66 | 105.47 | 112.65 | |||||
7.25 | 14.50 | 72.51 | 101.52 | |||||
95.04 | 182.08 | 258.14 | 377.70 | |||||
分類 | 編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 消 耗 量 | |||
人工 | 00010010 | 人工費(fèi) | 元 | - | 323.46 | 619.02 | 825.67 | 1212.68 |
材料 | 28110210 | 銅芯電纜 | m | - | [101.000] | [101.000] | [101.000] | [101.000] |
01530060 | 封鉛 含鉛65% 含錫35% | kg | 26.42 | 0.612 | 1.020 | 1.326 | 1.550 | |
02270020 | 白布 | kg | 2.75 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | |
03139521 | 合金鋼鉆頭 φ10 | 個(gè) | 4.57 | 0.180 | 0.160 | 0.150 | 0.140 | |
13050210 | 瀝青絕緣漆 | kg | 6.20 | 0.060 | 0.100 | 0.130 | 0.150 | |
14030040 | 汽油 綜合 | kg | 6.38 | 0.450 | 0.750 | 0.850 | 0.950 | |
14330320 | 硬脂酸 | kg | 6.33 | 0.030 | 0.050 | 0.070 | 0.080 | |
29070150 | 電纜敷設(shè)牽引頭 綜合 | 只 | 370.00 | - | - | 0.118 | 0.118 | |
35250001 | 電纜敷設(shè)滾輪 綜合 | 個(gè) | 45.50 | - | - | 0.196 | 0.196 | |
35250010 | 電纜敷設(shè)轉(zhuǎn)向?qū)л?綜合 | 個(gè) | 116.35 | - | - | 0.051 | 0.051 | |
99450760 | 其他材料費(fèi) | 元 | 1.00 | 0.76 | 1.16 | 3.19 | 3.40 | |
機(jī)具 | 990304004 | 汽車式起重機(jī) | 臺(tái)班 | 919.66 | 0.005 | 0.010 | 0.050 | 0.070 |
990401020 | 載貨汽車 裝載質(zhì)量5(t) | 臺(tái)班 | 530.56 | 0.005 | 0.010 | 0.050 | 0.070 |
注:塑料扎緊線已綜合在其他材料費(fèi)內(nèi)。
工作內(nèi)容:
開盤、檢查、架盤、敷設(shè)、鋸斷、排列、整理、扎綁帶、收盤、臨時(shí)封頭、掛牌、電纜敷設(shè)設(shè)施安裝及拆除。
計(jì)量單位:100m
定額編號(hào) | C4-8-5 | C4-8-6 | C4-8-7 | ||||
子目名稱 | 銅芯電力電纜敷設(shè) | ||||||
電纜(截面mm2以下) | |||||||
185 | 240 | 400 | |||||
基價(jià)(元) | 2337.59 | 2878.51 | 4908.74 | ||||
其 | 人工費(fèi)(元) 材料費(fèi)(元) 機(jī)具費(fèi)(元) 管理費(fèi)(元) | 1520.98 | 1706.54 | 2617.09 | |||
121.99 | 126.91 | 152.98 | |||||
200.01 | 430.79 | 1076.99 | |||||
494.61 | 614.27 | 1061.68 | |||||
分類 | 編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 消 耗 量 | ||
人工 | 00010010 | 人工費(fèi) | 元 | - | 1520.98 | 1706.54 | 2617.09 |
材料 | 28110210 | 銅芯電纜 | m | - | [101.000] | [101.000] | [101.000] |
01530060 | 封鉛 含鉛65% 含錫35% | kg | 26.42 | 1.860 | 2.020 | 2.830 | |
02270020 | 白布 | kg | 2.75 | 0.700 | 0.800 | 1.000 | |
03139521 | 合金鋼鉆頭 φ10 | 個(gè) | 4.57 | 0.120 | 0.110 | 0.100 | |
13050210 | 瀝青絕緣漆 | kg | 6.20 | 0.200 | 0.200 | 0.280 | |
14030040 | 汽油 綜合 | kg | 6.38 | 1.000 | 1.040 | 1.460 | |
14330320 | 硬脂酸 | kg | 6.33 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | |
29070150 | 電纜敷設(shè)牽引頭 綜合 | 只 | 370.00 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | |
35250001 | 電纜敷設(shè)滾輪 綜合 | 個(gè) | 45.50 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | |
35250010 | 電纜敷設(shè)轉(zhuǎn)向?qū)л?綜合 | 個(gè) | 116.35 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | |
99450760 | 其他材料費(fèi) | 元 | 1.00 | 3.67 | 3.82 | 4.62 | |
機(jī)具 | 990304008 | 汽車式起重機(jī) | 臺(tái)班 | 1007.99 | 0.130 | 0.280 | 0.700 |
990401020 | 載貨汽車 裝載質(zhì)量5(t) | 臺(tái)班 | 530.56 | 0.130 | 0.280 | 0.700 |
注:塑料扎緊線已綜合在其他材料費(fèi)內(nèi)。
工作內(nèi)容:
2 硬礦物絕緣電力電纜
開箱檢查、架線盤、敷設(shè)、鋸斷、固定、整理調(diào)直、測(cè)絕緣、臨時(shí)封頭、掛牌。
計(jì)量單位:100m
定額編號(hào) | C4-8-8 | C4-8-9 | C4-8-10 | C4-8-11 | ||||
子目名稱 | 硬礦物絕緣電力電纜敷設(shè) | |||||||
1~2芯(截面mm2以下) | ||||||||
4 | 10 | 35 | 70 | |||||
基價(jià)(元) | 630.74 | 680.37 | 1041.50 | 1493.48 | ||||
其 | 人工費(fèi)(元) 材料費(fèi)(元) 機(jī)具費(fèi)(元) 管理費(fèi)(元) | 115.37 | 153.63 | 424.71 | 756.92 | |||
452.01 | 452.39 | 452.68 | 453.30 | |||||
23.46 | 23.46 | 32.66 | 51.05 | |||||
39.90 | 50.89 | 131.45 | 232.21 | |||||
分類 | 編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 消 耗 量 | |||
人工 | 00010010 | 人工費(fèi) | 元 | - | 115.37 | 153.63 | 424.71 | 756.92 |
材料 | 28410001 | 礦物絕緣電纜 | m | - | [100.000] | [100.000] | [100.000] | [100.000] |
02130090 | 三色塑料帶 20mm×40m | 卷 | 2.06 | 0.015 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | |
02270001 | 棉紗 | kg | 11.47 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | |
03011595 | 鍍鋅六角螺栓 | 十套 | 3.90 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | |
03013051 | 膨脹螺栓 M10 | 十套 | 5.82 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
03139021 | 沖擊鉆頭 φ12 | 個(gè) | 8.55 | 3.540 | 3.540 | 3.540 | 3.540 | |
03139281 | 鋼鋸條 | 條 | 0.43 | 0.500 | 0.500 | 0.800 | 1.000 | |
03139521 | 合金鋼鉆頭 φ10 | 個(gè) | 4.57 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
14030040 | 汽油 綜合 | kg | 6.38 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | |
18030590 | 固定卡子 φ40 | 個(gè) | 1.32 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | |
27170001 | 電氣絕緣膠帶 | 卷 | 2.40 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | |
99450760 | 其他材料費(fèi) | 元 | 1.00 | 13.22 | 13.24 | 13.24 | 13.26 | |
機(jī)具 | 990304004 | 汽車式起重機(jī) | 臺(tái)班 | 919.66 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.050 |
990401015 | 載貨汽車 裝載質(zhì)量4(t) | 臺(tái)班 | 506.60 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
工作內(nèi)容:
開箱檢查、架線盤、敷設(shè)、鋸斷、固定、整理調(diào)直、測(cè)絕緣、臨時(shí)封頭掛牌。
計(jì)量單位:100m
定額編號(hào) | C4-8-12 | C4-8-13 | C4-8-14 | C4-8-15 | ||||
子目名稱 | 硬礦物絕緣電力電纜敷設(shè) | |||||||
1~2芯(截面mm2以下) | ||||||||
150 | 240 | 300 | 400 | |||||
基價(jià)(元) | 1730.52 | 2095.81 | 2429.96 | 3038.03 | ||||
其 | 人工費(fèi)(元) 材料費(fèi)(元) 機(jī)具費(fèi)(元) 管理費(fèi)(元) | 926.11 | 1185.89 | 1370.00 | 1827.04 | |||
454.17 | 454.82 | 521.74 | 523.06 | |||||
65.31 | 88.77 | 112.23 | 126.49 | |||||
284.93 | 366.33 | 425.99 | 561.44 | |||||
分類 | 編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 消 耗 量 | |||
人工 | 00010010 | 人工費(fèi) | 元 | - | 926.11 | 1185.89 | 1370.00 | 1827.04 |
材料 | 28410001 | 礦物絕緣電纜 | m | - | [100.000] | [100.000] | [100.000] | [100.000] |
02130090 | 三色塑料帶 20mm×40m | 卷 | 2.06 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | |
02270001 | 棉紗 | kg | 11.47 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | |
03011595 | 鍍鋅六角螺栓 | 十套 | 3.90 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | |
03013051 | 膨脹螺栓 M10 | 十套 | 5.82 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
03139021 | 沖擊鉆頭 φ12 | 個(gè) | 8.55 | 3.540 | 3.540 | 3.540 | 3.540 | |
03139281 | 鋼鋸條 | 條 | 0.43 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | |
03139521 | 合金鋼鉆頭 φ10 | 個(gè) | 4.57 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
14030040 | 汽油 綜合 | kg | 6.38 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.400 | |
18030590 | 固定卡子 φ40 | 個(gè) | 1.32 | 37.500 | 37.500 | - | - | |
18030605 | 固定卡子 φ90 | 個(gè) | 3.03 | - | - | 37.500 | 37.500 | |
27170001 | 電氣絕緣膠帶 | 卷 | 2.40 | 0.125 | 0.150 | 0.175 | 0.200 | |
99450760 | 其他材料費(fèi) | 元 | 1.00 | 13.29 | 13.31 | 15.26 | 15.29 | |
機(jī)具 | 990304004 | 汽車式起重機(jī) | 臺(tái)班 | 919.66 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.110 |
990401015 | 載貨汽車 裝載質(zhì)量4(t) | 臺(tái)班 | 506.60 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
工作內(nèi)容:
開箱檢查、架線盤、敷設(shè)、鋸斷、固定、整理調(diào)直、測(cè)絕緣、臨時(shí)封頭掛牌。
計(jì)量單位:100m
定額編號(hào) | C4-8-16 | C4-8-17 | C4-8-18 | ||||
子目名稱 | 硬礦物絕緣電力電纜敷設(shè) | ||||||
3~4芯(截面mm2以下) | |||||||
4 | 10 | 35 | |||||
基價(jià)(元) | 609.19 | 908.17 | 1533.45 | ||||
其 | 人工費(fèi)(元) 材料費(fèi)(元) 機(jī)具費(fèi)(元) 管理費(fèi)(元) | 209.07 | 389.49 | 707.82 | |||
274.31 | 275.30 | 425.03 | |||||
51.05 | 102.10 | 153.15 | |||||
74.76 | 141.28 | 247.45 | |||||
分類 | 編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 消 耗 | ||
人工 | 00010010 | 人工費(fèi) | 元 | - | 209.07 | 389.49 | 707.82 |
材料 | 28410001 | 礦物絕緣電纜 | m | - | [100.000] | [100.000] | [100.000] |
02130090 | 三色塑料帶 20mm×40m | 卷 | 2.06 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | |
02270001 | 棉紗 | kg | 11.47 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | |
03011595 | 鍍鋅六角螺栓 | 十套 | 3.90 | 5.100 | 5.100 | - | |
03011605 | 鍍鋅六角螺栓 | 十套 | 5.04 | - | - | 5.100 | |
03013041 | 膨脹螺栓 M8 | 十套 | 3.15 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | |
03139011 | 沖擊鉆頭 φ10 | 個(gè) | 6.84 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | |
03139161 | 合金鋼鉆頭 φ8 | 個(gè) | 3.70 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
03139281 | 鋼鋸條 | 條 | 0.43 | 0.500 | 0.800 | 1.000 | |
14030040 | 汽油 綜合 | kg | 6.38 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | |
18030590 | 固定卡子 φ40 | 個(gè) | 1.32 | 125.000 | 125.000 | - | |
18030600 | 固定卡子 φ63 | 個(gè) | 2.43 | - | - | 125.000 | |
27170001 | 電氣絕緣膠帶 | 卷 | 2.40 | 0.150 | 0.200 | 0.250 | |
99450760 | 其他材料費(fèi) | 元 | 1.00 | 8.11 | 8.14 | 12.50 | |
機(jī)具 | 990304004 | 汽車式起重機(jī) | 臺(tái)班 | 919.66 | 0.050 | 0.100 | 0.150 |
990401015 | 載貨汽車 裝載質(zhì)量4(t) | 臺(tái)班 | 506.60 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |
工作內(nèi)容:
開箱檢查、架線盤、敷設(shè)、鋸斷、固定、整理調(diào)直、測(cè)絕緣、臨時(shí)封頭、掛牌。
計(jì)量單位:100m
定額編號(hào) | C4-8-19 | C4-8-20 | C4-8-21 | C4-8-22 | ||||
子目名稱 | 硬礦物絕緣電力電纜敷設(shè) | |||||||
3~4芯(截面mm2以下) | ||||||||
70 | 120 | 185 | 240 | |||||
基價(jià)(元) | 1981.47 | 2617.75 | 3138.35 | 3478.19 | ||||
其 | 人工費(fèi)(元) 材料費(fèi)(元) 機(jī)具費(fèi)(元) 管理費(fèi)(元) | 944.09 | 1386.60 | 1739.13 | 1951.25 | |||
503.16 | 504.03 | 505.07 | 506.11 | |||||
204.20 | 255.25 | 306.29 | 357.34 | |||||
330.02 | 471.87 | 587.86 | 663.49 | |||||
分類 | 編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 消 耗 量 | |||
人工 | 00010010 | 人工費(fèi) | 元 | - | 944.09 | 1386.60 | 1739.13 | 1951.25 |
材料 | 28410001 | 礦物絕緣電纜 | m | - | [100.000] | [100.000] | [100.000] | [100.000] |
02130090 | 三色塑料帶 20mm×40m | 卷 | 2.06 | 0.130 | 0.169 | 0.220 | 0.286 | |
02270001 | 棉紗 | kg | 11.47 | 0.120 | 0.140 | 0.170 | 0.200 | |
03011605 | 鍍鋅六角螺栓 | 十套 | 5.04 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
03013041 | 膨脹螺栓 M8 | 十套 | 3.15 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | |
03139011 | 沖擊鉆頭 φ10 | 個(gè) | 6.84 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | |
03139161 | 合金鋼鉆頭 φ8 | 個(gè) | 3.70 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
03139281 | 鋼鋸條 | 條 | 0.43 | 1.300 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | |
14030040 | 汽油 綜合 | kg | 6.38 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.500 | |
18030605 | 固定卡子 φ90 | 個(gè) | 3.03 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |
27170001 | 電氣絕緣膠帶 | 卷 | 2.40 | 0.300 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | |
99450760 | 其他材料費(fèi) | 元 | 1.00 | 14.77 | 14.80 | 14.83 | 14.86 | |
機(jī)具 | 990304004 | 汽車式起重機(jī) | 臺(tái)班 | 919.66 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
990401015 | 載貨汽車 裝載質(zhì)量4(t) | 臺(tái)班 | 506.60 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 |
3 預(yù)制分支電纜
工作內(nèi)容:
開盤、檢查、架盤、安裝掛具及金屬網(wǎng)套、吊裝、敷設(shè)、排列、整理、收盤、扎綁帶、臨時(shí)封頭、掛標(biāo)牌。
計(jì)量單位:100m
定額編號(hào) | C4-8-23 | C4-8-24 | C4-8-25 | C4-8-26 | ||||
子目名稱 | 預(yù)制分支電纜敷設(shè) | |||||||
主電纜(截面mm2以下) | ||||||||
10 | 35 | 70 | 120 | |||||
基價(jià)(元) | 604.33 | 1153.30 | 1677.84 | 2421.48 | ||||
其 | 人工費(fèi)(元) 材料費(fèi)(元) 機(jī)具費(fèi)(元) 管理費(fèi)(元) | 452.71 | 866.59 | 1155.64 | 1697.72 | |||
10.31 | 15.25 | 78.05 | 79.01 | |||||
8.70 | 17.40 | 87.01 | 121.82 | |||||
132.61 | 254.06 | 357.14 | 522.93 | |||||
分類 | 編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 消 耗 量 | |||
人工 | 00010010 | 人工費(fèi) | 元 | - | 452.71 | 866.59 | 1155.64 | 1697.72 |
材料 | 28110500 | 預(yù)制分支電纜 | m | - | [100.000] | [100.000] | [100.000] | [100.000] |
02270020 | 白布 | kg | 2.75 | 0.315 | 0.420 | 0.525 | 0.630 | |
03139521 | 合金鋼鉆頭 φ10 | 個(gè) | 4.57 | 0.144 | 0.128 | 0.120 | 0.112 | |
13050210 | 瀝青絕緣漆 | kg | 6.20 | 0.048 | 0.080 | 0.104 | 0.120 | |
14030040 | 汽油 綜合 | kg | 6.38 | 0.360 | 0.600 | 0.680 | 0.760 | |
14330320 | 硬脂酸 | kg | 6.33 | 0.030 | 0.050 | 0.070 | 0.080 | |
18310460 | PVC封頭帽 φ25 | 個(gè) | 0.48 | 5.150 | - | - | - | |
18310470 | PVC封頭帽 φ40 | 個(gè) | 0.84 | - | 4.120 | - | - | |
18310480 | PVC封頭帽 φ50 | 個(gè) | 1.62 | - | - | 3.090 | 3.090 | |
18310530 | 熱縮絕緣保護(hù)管 | m | 1.20 | 2.525 | - | - | - | |
18310540 | 熱縮絕緣保護(hù)管 | m | 2.40 | - | 2.020 | - | - | |
18310550 | 熱縮絕緣保護(hù)管 | m | 3.12 | - | - | 1.515 | 1.515 | |
29070150 | 電纜敷設(shè)牽引頭 綜合 | 只 | 370.00 | - | - | 0.118 | 0.118 | |
35250001 | 電纜敷設(shè)滾輪 綜合 | 個(gè) | 45.50 | - | - | 0.196 | 0.196 | |
35250010 | 電纜敷設(shè)轉(zhuǎn)向?qū)л?綜合 | 個(gè) | 116.35 | - | - | 0.051 | 0.051 | |
99450760 | 其他材料費(fèi) | 元 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 2.39 | 2.42 | |
機(jī)具 | 990304004 | 汽車式起重機(jī) | 臺(tái)班 | 919.66 | 0.006 | 0.012 | 0.060 | 0.084 |
990401020 | 載貨汽車 裝載質(zhì)量5(t) | 臺(tái)班 | 530.56 | 0.006 | 0.012 | 0.060 | 0.084 |
注:
1.未計(jì)價(jià)材料:起吊掛具、金屬網(wǎng)套。
2.塑料扎緊線已綜合在其他材料費(fèi)內(nèi)。
工作內(nèi)容:
開盤、檢查、架盤、安裝掛具及金屬網(wǎng)套、吊裝、敷設(shè)、排列、整理、收盤、扎綁帶、臨時(shí)封頭、掛標(biāo)牌。
計(jì)量單位:100m
定額編號(hào) | C4-8-27 | C4-8-28 | C4-8-29 | ||||
子目名稱 | 預(yù)制分支電纜敷設(shè) | ||||||
主電纜(截面mm2以下) | |||||||
185 | 240 | 400 | |||||
基價(jià)(元) | 3129.81 | 3822.76 | 6468.74 | ||||
其 | 人工費(fèi)(元) 材料費(fèi)(元) 機(jī)具費(fèi)(元) 管理費(fèi)(元) | 2129.40 | 2389.01 | 3664.10 | |||
79.43 | 81.63 | 87.77 | |||||
240.01 | 516.95 | 1292.38 | |||||
680.97 | 835.17 | 1424.49 | |||||
分類 | 編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 消 耗 量 | ||
