關于大灣區(qū)省內(nèi)城市2020年上半年
住宅工程造價指標信息公開的函
粵標定函〔2020〕176號
為加強對大灣區(qū)省內(nèi)城市住宅建造成本的監(jiān)測和指導,推動各地逐步建立已完住宅工程造價信息數(shù)據(jù)庫,現(xiàn)將大灣區(qū)省內(nèi)城市2020年上半年住宅工程造價指標信息公開如下:
2020年上半年大灣區(qū)省內(nèi)城市住宅工程造價指標
單位:元/m2
城市名稱 | 建筑型式 | 備注 | ||
多層 (4-6層) | 小高層 (7-11層) | 高層 (12層以上) | ||
廣州 | - | - | 3150 | |
深圳 | - | - | 2870 | 1.項目結構類型均為框架-剪力墻結構工程; 2.工程范圍均為含地下室,不含精裝修; 3.多層(4-6層)和小高層(7-11層),因報送期間缺少相應案例,無法測算指標; 4.高層(12層以上),期間相應結算案例報送較少。 |
珠海 | 2407 | 2507 | 2751 | |
佛山 | - | 2458 | 2617 | 1.以上單方造價均含地下室 2.以上單方造價按2019年下半年收集的數(shù)據(jù)分析計算得出 3.多層(4-6層)因無相關數(shù)據(jù),故空缺 |
中山 | 2050 | 2300 | 2450 | 1、框架結構或框架-剪力墻結構,含室內(nèi)水電安裝、不含室內(nèi)精裝。 |
東莞 | 2450 | 2400 | 2350 | 1.參考造價為2019年下半年。 2.參考造價是指建筑物的(上地已“三通一平" )建筑安裝工程費,不包括工程建設其他費用、建筑物間的道路、給排水、消防及園林景觀綠化、智能監(jiān)控及圍墻等室外配套工程 3.室內(nèi)裝飾樓地面以水泥砂漿找平層為主,墻面砂漿批擋為主 4.安裝工程包括給排水、消防(消防栓、噴淋)、消防自動報警、地下室通風及氣體滅火和排風、防雷、電氣、智能蓋控工程,不含燃氣工程。 |
肇慶 | - | 1670 | 2250 | 1.小高層,高層結構類型為框剪結構。 2.小高層不包含地下室;高層帶地下室,不含地下室基坑支護。 3.以上住宅室內(nèi)裝修標準為毛坯房。 |
江門 | - | 2060 | 2151 | 參考造價來源的工程的工程建設期是2016年-2020年,結算備案時間是2020年上半年。 2.上述參考造價是指建筑物的(土地已“三通一平”)建筑安裝工程費,不包括工程建設其他費用、建筑物間的道路、給排水、消防及園林景觀綠化、智能監(jiān)控及圍墻等室外配套工程。 3.室內(nèi)裝飾樓地面以水泥砂漿找平層為主,墻面砂漿批擋為主。 4.安裝工程包括給排水、消防(消防栓、噴淋)、消防自動報警、地下室通風及氣體滅火和排風、防雷、電氣、智能監(jiān)控工程,不含燃氣工程。 |
惠州 | 無需相關數(shù)據(jù),故空缺
| 2230 | 2780 | 1.框剪結構,含土建工程、電氣工程、給排水工程、防雷、弱電及室外排水工程(含地下室) 2.框剪結構,含土建工程、電氣、給排水、消防、防雷工程及電梯設備(二層地下室,含樁基礎) |
注:各城市數(shù)據(jù)由各市造價站(中心)提供
廣東省建設工程標準定額站
2020年7月30日
責任編輯:羅熾發(fā)
新聞分類