項目編號:ZSMXCG2023G0916 項目申請編號:ZHJYZB20230928004 | |||||||||||
招標人 | 廣東谷都建筑工程有限公司 | ||||||||||
項目名稱 | 廣東谷都建筑工程有限公司-混凝土批量采購(2023-2024年度)項目 | ||||||||||
項目規(guī)模 | 詳見《用戶需求書》 | ||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資質條件 | 投標 下浮率(%) | 工期要求 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書 名稱 | 編號 | ||||||
1 | 中山市萬宜混凝土有限公司 | / | / | / | 31.00 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |
2 | 中山市大鵬混凝土有限公司 | / | / | / | 23.00 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |
3 | 中山市市政混凝土工程有限公司 | / | / | / | 24.00 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | |
評 標 情 況 | 序號 | 投標單位 | 是否通過初步審查 | 商務技術得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排序 | ||||
1 | 中山市萬宜混凝土有限公司 | 是 | 33.60 | 50.00 | 83.60 | 1 | |||||
2 | 中山市大鵬混凝土有限公司 | 是 | 24.00 | 44.81 | 68.81 | 2 | |||||
3 | 中山市市政混凝土工程有限公司 | 是 | 9.00 | 45.39 | 54.39 | 3 | |||||
公式時間 | 2023年11月10日17:30至2023年11月13日17:30 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標結果有異議,請于公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構提出質疑,逾期將視為無異議。 招標人名稱:廣東谷都建筑工程有限公司 招標代理機構:廣東銘信工程項目管理有限公司 聯(lián)系人:鄭先生 聯(lián)系人:鄭先生 電話:15014509914 電話:0760-85593759
2023年11月10日 |