一、項目編號:ZSMXCG2023G0616
二、項目名稱:中山火炬職業(yè)技術學院完善專業(yè)群基礎實訓室建設——綠色生物制造專業(yè)教學設備采購
三、采購方式:競爭性磋商
四、成交信息:
采購包1:
供應商名稱:廣州市昊意科技有限公司;
供應商地址:廣州市天河區(qū)中山大道中38號1608、1610房;
成交金額:150,000.00元
采購包2:
供應商名稱:廣州景帆國際進出口有限公司;
供應商地址:廣州市海珠區(qū)大江沖25號大院11號308室;
成交金額:99,800.00元
五、主要標的信息
采購包1:
貨物類 | 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) |
1 | 醫(yī)用低溫冰箱 | 海信 | -80℃ HD-86L830BP | 1(臺) | |
2 | 全自動雪花制冰機 | 雪科 | IMS-300 | 1(臺) | |
3 | 小型垂直電泳 | 道一 | PES-5 | 8(套) | |
4 | 液氮容器 | 東亞 | 100升 YDS-100-200F | 1(臺) | |
5 | 一體式超聲波破碎儀 | 微彌 | 1000W WM-1000T | 1(臺) |
采購包2:
貨物類 | 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) |
1 | 中央實驗臺(含鋁玻璃試劑架、插座及線盒) | 科世邁 | 5000mm× 1300mm× 850mm | 3(臺) | |
2 | 邊臺1(含插座及線盒) | 科世邁 | 5000mm× 700mm×850mm | 1(臺) | |
3 | 邊臺2(含插座及線盒、水槽、桌上型單口洗眼器) | 科世邁 | 3600mm× 700mm× 850mm | 2(臺) | |
4 | 實驗凳 | 科世邁 | PU凳面 | 50(張) |
六、評審專家名單:
評審委員會總人數(shù):共3人
隨機抽取專家名單:向立飛,李國強
采購人代表名單: 李小玉
七、代理服務收費標準及金額:
代理收費標準:按磋商文件規(guī)定
收費金額:采購包1:5,000.00元 采購包2:5,000.00元
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
采購包1:
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性和符合性審查 | 價格評分 | 商務技術評分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
權重30% | 權重70% | (滿分為100分) | |||||
1 | 廣州市昊意科技有限公司 | 是 | 30.00 | 62.30 | 92.30 | 1 | 1 |
2 | 廣州市德真科學儀器有限公司 | 是 | 24.32 | 62.53 | 86.85 | 2 | 2 |
3 | 廣州市紅圖儀器有限公司 | 是 | 26.07 | 56.93 | 83.00 | 3 | 3 |
4 | 珠海市格特生物科技有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
注:珠海市格特生物科技有限公司的響應文件不符合磋商文件要求。
采購包2:
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性和符合性審查 | 價格評分 | 商務技術評分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
權重30% | 權重70% | (滿分為100分) | |||||
1 | 廣州景帆國際進出口有限公司 | 是 | 30.00 | 62.07 | 92.07 | 1 | 1 |
2 | 廣州昌明科技有限公司 | 是 | 29.97 | 46.90 | 76.87 | 2 | 2 |
3 | 上海怡星機電設備有限公司 | 是 | 29.97 | 44.10 | 74.07 | 3 | 3 |
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:中山火炬職業(yè)技術學院
地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)中山港大道側
聯(lián) 系 人:劉老師
電 話:0760-88268609
2.采購代理機構信息名稱:廣東銘信工程項目管理有限公司
地址:中山市東區(qū)中山四路63號華凱商務大廈601、602卡
聯(lián)系方式:0760-85593759
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)人:鄭先生
電話:0760-85593759
發(fā)布人:廣東銘信工程項目管理有限公司
發(fā)布日期:2023年 7 月 11 日